Ceny sú uvádzané v bulharských Leva. Približne platí 1 Lv = 13,5 Sk. V Bulharsku je lacino, vo vnútrozemí sú ceny 2x menší, ako u nás a pri mori sú ceny približne rovnaké ako v ČR.
Menu
Kategória
Vyhľadávanie
Sponzorované odkazy
Preložiť

Ceny v Bulharsku
Ceny v samoobsluhe, alebo na ulici
| Chleba | 0,3 - 1 Lv |
|---|---|
| Balená voda 1,5 L | 0,6 Lv - 1 Lv |
| Zmrzlina | 1 Lv |
| Vyprážané kalamáre | 2 Lv |
| Varená kukurica | 1 Lv |
| Vyprážané rybičky | 1,2 Lv - 1,5 Lv | Gyros | 3 - 4 Lv |
Jedlo v reštaurácii
| Hlavné jedlo | 6 - 10 Lv |
|---|---|
| Príloha | 1 Lv - 3 Lv |
| Polievka | 1.5 - 2 Lv |
| Čaj | 2 Lv |
| Šalát | 3 - 4 Lv |
Ostatné
| Slnečník na pláži | 4 Lv |
|---|---|
| Hodina internetu | 1 - 3 Lv |
| WC | 1 Lv |
| Poslanie balíku do ČR | 20 Lv |
| Ubytovanie | 15 - 40 Lv |


