Цены указаны в болгарских левов. Примерно платит 1 Lv = 13,5 крон. В Болгарии, дешево, внутренних цен 2x меньше, чем в наших морях и цены примерно такие же, как в ЧР.
Меню
Поиск
Рекламные ссылки
Переводить
Категория

Цены в Болгарии
Цены в супермаркетах и на улице
| Хлеб | От 0,3 до 1 Lv |
|---|---|
| Вода в бутылках 1,5 л | Lv 0,6 - 1 Lv |
| Мороженое | LV 1 |
| Жареные кальмары | LV 2 |
| Вареная кукуруза | LV 1 |
| Жареная рыба | 1,2 Lv - LV 1,5 | Гироскопы | От 3 до 4 лв |
Питание в ресторан
| Основное блюдо | От 6 до 10 лв |
|---|---|
| Приложения | LV 1 - LV 3 |
| Супы | От 1,5 до 2 LV |
| Чай | LV 2 |
| Салат | От 3 до 4 лв |
Другой
| Зонтиком на пляже | LV 4 |
|---|---|
| Час интернета | От 1 до 3 лв |
| Туалет | LV 1 |
| Пакет в ЧР | Lv 20 |
| Размещение | От 15 до 40 лв |


