Los precios están cotizados en Bulgaria Leva. Aproximadamente paga 1 LV = 13,5 CZK. En Bulgaria, barato, los precios interiores son 2x menor que en nuestros mares y los precios son más o menos el mismo que en CR.
Menú
Categorías
Sponsored Links
Búsqueda
Traducir

Los precios en Bulgaria
Los precios en el supermercado o en la calle
| Pan | 0,3 a 1 Lv |
|---|---|
| El agua embotellada 1,5 L | 0,6 Lv - 1 LV |
| Helado | Lv 1 |
| Calamares fritos | Lv 2 |
| El maíz cocido, | Lv 1 |
| Pescado frito | Lv 1,2 - LV 1,5 | Gyros | 3 a 4 Lv |
Comida en el restaurante
| Plato principal | 6 a 10 Lv |
|---|---|
| Anexo | Lv 1 - LV 3 |
| Sopa | 1,5 a 2 Lv |
| Té | Lv 2 |
| Ensalada | 3 a 4 Lv |
Otro
| Parasol en la playa | LV 4 |
|---|---|
| Hora de Internet | 1 a 3 Lv |
| WC | Lv 1 |
| Paquete de medidas para la República Checa | LV 20 |
| Alojamiento | 15 a 40 Lv |


